فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۳۳۶۵۴
تاریخ انتشار: ۱۳:۲۵ - ۱۱-۰۲-۱۳۹۳
کد ۳۳۳۶۵۴
انتشار: ۱۳:۲۵ - ۱۱-۰۲-۱۳۹۳

قیمت سکه، طلا و ارز در بازار (جدول)

قیمت سکه و طلا

قیمت قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلادلار 1,283.88 6.69 (0.52%) 1,283.33 1,290.57 ۱۲:۱۳
مثقال طلا 4,475,000 10,000 (0.22%) 4,470,000 4,485,000 ۱۲:۱۰
گرم طلای ۱۸ 1,032,370 3,000 (0.29%) 1,031,440 1,035,370 ۱۲:۱۴
گرم طلای ۲۴ 1,376,140 4,000 (0.29%) 1,374,910 1,380,140 ۱۲:۱۴
انس نقرهدلار 19.07 0.11 (0.58%) 19.04 19.18 ۱۲:۱۴
بهار آزادی 10,080,000 40,000 (0.4%) 10,080,000 10,120,000 ۱۱:۵۶
امامی 10,090,000 40,000 (0.4%) 10,090,000 10,130,000 ۱۱:۵۶
نیم 5,320,000 10,000 (0.19%) 5,320,000 5,330,000 ۱۱:۲۰
ربع 3,220,000 40,000 (1.24%) 3,220,000 3,260,000 ۱۱:۲۰
گرمی 2,130,000 0 (0%) 2,110,000 2,130,000

قیمت ارز

زمان آخرین تغییرات میزان تغییرات خرید حواله فروش حواله نوع ارز
12:12:26 پنج شنبه 1393/2/11 0.1063 4.5455 4.6518 یورو
11:58:2 پنج شنبه 1393/2/11 0.0547 3.2802 3.3349 دلار
11:58:1 پنج شنبه 1393/2/11 0.0100 0.8950 0.9050 درهم
12:22:7 چهار شنبه 1393/2/10 0.0100 0.5210 0.5310 یوآن


ارسال به دوستان
قالیباف: تهدیدهای آمریکایی‌ها را به جایی حساب نمی‌کنیم/ آماده پاسخ هستیم یارانه بیش از ۶.۵ میلیون مشتری بانک ملی ایران پرداخت شد اطلاعیه دانشگاه آزاد درباره نحوه برگزاری امتحانات پایان‌ترم مشاور ترامپ: حمله زمینی به ایران با توجه به وسعت این کشور غیرعملی خواهد بود حزب‌الله: مذاکرات مستقیم با دشمن اسرائیلی، تضعیف حاکمیت لبنان است با این کتاب مغز کودکمان را بشناسیم افزایش نگران‌کننده آمار طلاق در خراسان شمالی پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه استاد دانشگاه تهران: سپردن مسئولیت از طرف رهبری به منتخبان ملت، به نفع همه و از جمله رهبری است رونمایی از نسخه دیجیتال گواهینامه رانندگی بین‌المللی فصل دوم سریال «سلمان فارسی» منتظر عقد قرارداد برای نگارش فیلمنامه حادثه‌ دریایی در نزدیکی سواحل یمن کیارستمی و مهرجویی در جشنواره «سینمای دوباره کشف شده» ایتالیا آغاز همزمان واردات و صادرات از مرزهای دریایی جنوب مرجانه گلچین به جمع بازیگران یک سریال جدید پیوست